GPT-Image-1.5 (OpenAI)
View on OpenAIIdentity and capabilities
- Status
- Deprecated · retires Dec 1, 2026
- Recommended replacement
- gpt-image-2.5-flare, gpt-image-2.5-sunburst
- Local execution
- Not verified
- Context window
- Unknown
- Maximum output
- Unknown
- Image input
- Yes
- Reasoning
- Unknown
- Tool calling
- Unknown
- Release date
- First seen
- 2026-08-29 19:40:05Z UTC
- Last verified
Current offers - prices in USD · units shown beside each row
| OpenAI | |
|---|---|
| Standard | Deprecated · retires Dec 1, 2026 |
| Cached input (image)per 1M tokens | $2 |
| Cached inputper 1M tokens | $1.25 |
| Input (image)per 1M tokens | $8 |
| Inputper 1M tokens | $5 |
| Output (image)per 1M tokens | $32 |
| Outputper 1M tokens | $10 |
| Per request (image)per image | $0.133 |
| Per request (image)per image | $0.2 |
| Per request (image)per image | $0.2 |
| Per request (image)per image | $0.009 |
| Per request (image)per image | $0.013 |
| Per request (image)per image | $0.013 |
| Per request (image)per image | $0.034 |
| Per request (image)per image | $0.05 |
| Per request (image)per image | $0.05 |
| Batch | Deprecated · retires Dec 1, 2026 |
| Cached input (image)per 1M tokens | $1 |
| Cached inputper 1M tokens | $0.63 |
| Input (image)per 1M tokens | $4 |
| Inputper 1M tokens | $2.5 |
| Output (image)per 1M tokens | $16 |
| Outputper 1M tokens | $5 |
Active promotions
No officially confirmed promotion applies to this model.
Recent price changes
- Price listed
- Cached input (batch, image): $1.00
- Cached input (batch): $0.63